Aeroacoustics#

In this notebook we showcase how to set up and run an aeroacoustic simulation for a quadcopter using the Flow360 Python API. The process involves creating a project, defining multiple simulation runs by forking cases, and retrieving aeroacoustic results.

MESH

1. Setup and Imports#

We begin by importing libraries and modules. flow360 is the main package, and pandas is used for data handling of the results.

[1]:
import pandas as pd

import flow360 as fl
from flow360.examples import Quadcopter

2. Project Creation#

A Flow360 Project is a container for simulation assets such as geometries, meshes and cases. Here, the project is initialized from a pre-existing volume mesh file.

[2]:
Quadcopter.get_files()

project = fl.Project.from_volume_mesh(
    Quadcopter.mesh_filename, name="Aeroacoustic results from Python"
)
vm = project.volume_mesh
[12:38:50] INFO: VolumeMesh successfully submitted:
                   type   = Volume Mesh
                   name   = Aeroacoustic results from Python
                   id     = vm-a4b4e3cf-ef87-434b-9244-ef9753752cf1
                   status = uploaded
           

3. Simulation Parameters#

This section defines the simulation parameters. This includes defining the rotating zones, unsteady time-stepping parameters, and the physical models for the simulation.

Rotation Zones#

Provided volume mesh contains four separate rotating zones, one for each rotor. These zones need to have their center of rotation and axis specified. The rotational speed omega is also defined.

[3]:
with fl.SI_unit_system:
    rotation_zone_1 = vm["zone_r1"]
    rotation_zone_1.center = [-0.125, 0.125, 0.0055]
    rotation_zone_1.axis = [0, 0, 1]

    rotation_zone_2 = vm["zone_r2"]
    rotation_zone_2.center = [-0.125, -0.125, 0.0055]
    rotation_zone_2.axis = [0, 0, -1]

    rotation_zone_3 = vm["zone_r3"]
    rotation_zone_3.center = [0.125, -0.125, 0.0055]
    rotation_zone_3.axis = [0, 0, 1]

    rotation_zone_4 = vm["zone_r4"]
    rotation_zone_4.center = [0.125, 0.125, 0.0055]
    rotation_zone_4.axis = [0, 0, -1]

    omega = 6000 * fl.u.rpm
[12:39:30] INFO: using: SI unit system for unit inference.

Time Stepping#

For this unsteady simulation, the time step size and total number of steps are determined based on a desired rotational increment per step and the total number of rotor revolutions to be simulated. We will start with 3° of rotation per time step for 5 revolutions.

[4]:
with fl.SI_unit_system:
    # Time step size is calculated based on a specified rotation per time step.
    deg_per_time_step_0 = 3.0 * fl.u.deg
    time_step_0 = deg_per_time_step_0 / omega.to("deg/s")

    # Total number of steps is determined by the required number of revolutions.
    revolution_time_0 = 360 * fl.u.deg / omega.to("deg/s")
    steps_0 = int(5 * revolution_time_0 / time_step_0)
           INFO: using: SI unit system for unit inference.

Simulation Parameters Object#

The SimulationParams object gathers all settings for a simulation run, including reference geometry dimensions, operating conditions, solver settings, and boundary conditions. Previously specified rotation zones will be assigned to a Rotation model.

[5]:
with fl.SI_unit_system:
    params = fl.SimulationParams(
        reference_geometry=fl.ReferenceGeometry(
            area=0.0447726728530549,
            moment_center=[0, 0, 0],
            moment_length=[0.11938, 0.11938, 0.11938],
        ),
        operating_condition=fl.AerospaceCondition.from_mach(
            mach=0,
            thermal_state=fl.ThermalState(temperature=293.15),
            reference_mach=0.21868415800906676,
        ),
        time_stepping=fl.Unsteady(
            step_size=time_step_0,
            steps=steps_0,
        ),
        models=[
            fl.Fluid(
                navier_stokes_solver=fl.NavierStokesSolver(
                    absolute_tolerance=1e-10,
                    relative_tolerance=0.1,
                    order_of_accuracy=1,
                    linear_solver=fl.LinearSolver(max_iterations=30),
                ),
                turbulence_model_solver=fl.SpalartAllmaras(
                    absolute_tolerance=1e-8,
                    relative_tolerance=0.1,
                    order_of_accuracy=1,
                    linear_solver=fl.LinearSolver(max_iterations=20),
                ),
            ),
            fl.Wall(
                surfaces=[
                    vm["zone_s/airframe"],
                    vm["zone_r1/blade1"],
                    vm["zone_r2/blade2"],
                    vm["zone_r3/blade3"],
                    vm["zone_r4/blade4"],
                ],
            ),
            fl.Freestream(surfaces=vm["zone_s/farfield"]),
            fl.Rotation(
                name="Rotation",
                volumes=[
                    rotation_zone_1,
                    rotation_zone_2,
                    rotation_zone_3,
                    rotation_zone_4,
                ],
                spec=fl.AngularVelocity(value=omega),
            ),
        ],
    )
           INFO: using: SI unit system for unit inference.

4. Executing the Simulation and Forking#

The simulation is executed in stages. As can be seen based on the settings up above, our first run will be a coarse, first-order simulation in order to establish an initial flow field. Subsequent simulations are then ‘forked’ from previous ones. Forking a case initializes a new simulation from the results of an existing one, which can significantly reduce computational cost when iterating on simulation parameters. This is particularly useful for changing numerical schemes or introducing new outputs without restarting the simulation from scratch.

Note: First order run is not required here, but is used for demonstration purposes nonetheless.

[6]:
case = project.run_case(params, "First order run")
           INFO: using: SI unit system for unit inference.
[12:39:33] INFO: Successfully submitted:
                   type   = Case
                   name   = First order run
                   id     = case-f2793c8b-a0b4-4e34-b426-55ebc517d47b
                   status = pending
           

Second Run with Higher Order Accuracy#

For the second run, the order of accuracy for the solvers is increased to 2, and the time step is refined. The case is forked from the initial run to leverage the already computed flow field.

[7]:
# For the second run, parameters are updated directly on the params object of the completed case.
# The order of accuracy is increased and the time step size is refined.
case.params.models[0].navier_stokes_solver.order_of_accuracy = 2
case.params.models[0].navier_stokes_solver.linear_solver = fl.LinearSolver(
    max_iterations=25
)

case.params.models[0].turbulence_model_solver.order_of_accuracy = 2
case.params.models[0].turbulence_model_solver.linear_solver = fl.LinearSolver(
    max_iterations=25
)

with fl.SI_unit_system:
    deg_per_time_step_1 = 0.404496 * fl.u.deg
    time_step_1 = deg_per_time_step_1 / omega.to("deg/s")

    revolution_time_1 = 360 * fl.u.deg / omega.to("deg/s")
    steps_1 = int(5 * revolution_time_1 / time_step_1)

    case.params.time_stepping.step_size = time_step_1
    case.params.time_stepping.steps = steps_1

case_fork_1 = project.run_case(case.params, "Second order run", fork_from=case)
[12:39:35] INFO: using: SI unit system for unit inference.
           INFO: using: SI unit system for unit inference.
           INFO: using: SI unit system for unit inference.
[12:39:37] INFO: Successfully submitted:
                   type   = Case
                   name   = Second order run
                   id     = case-fdeffbcb-388d-497e-95b3-60d7fedf131b
                   status = pending
           

Final Run with Aeroacoustic Outputs#

The final simulation is forked from the second-order run. AeroAcousticOutput is added to the simulation parameters to collect acoustic data from specified observer points.

[8]:
case_fork_1.params.outputs = [
    fl.AeroAcousticOutput(
        observers=[
            fl.Observer(position=[0, -1.905, 0] * fl.u.m, group_name="1"),
            fl.Observer(position=[0, -1.7599905, -0.72901194] * fl.u.m, group_name="1"),
            fl.Observer(position=[0, -1.3470384, -1.3470384] * fl.u.m, group_name="1"),
            fl.Observer(
                position=[0.9525, -0.9525, -1.3470384] * fl.u.m, group_name="1"
            ),
            fl.Observer(position=[1.3470384, 0, -1.3470384] * fl.u.m, group_name="1"),
            fl.Observer(position=[0, 0, 1.905] * fl.u.m, group_name="1"),
            fl.Observer(position=[0, -0.37164706, 1.8683959] * fl.u.m, group_name="1"),
            fl.Observer(position=[0, -1.868396, 0.37164707] * fl.u.m, group_name="1"),
            fl.Observer(position=[1.295, 0, -0.767] * fl.u.m, group_name="2"),
        ],
        write_per_surface_output=True,
    )
]

case_fork_2 = project.run_case(case_fork_1.params, "Final run", fork_from=case_fork_1)
[12:39:41] INFO: using: SI unit system for unit inference.
           INFO: using: SI unit system for unit inference.
[12:39:43] INFO: Successfully submitted:
                   type   = Case
                   name   = Final run
                   id     = case-810a9648-9d02-4d60-b174-04bb918531ea
                   status = pending
           

5. Retrieving Results#

After launching the simulations, the script waits for the final case to complete. The results, including the aeroacoustic data, can then be accessed and downloaded for analysis.

[9]:
case_fork_2.wait()

results = case_fork_2.results

total_acoustics = results.aeroacoustics
print(total_acoustics)
[16:23:32] INFO: Saved to
           /var/folders/qk/mywsrvps5gl_f3yjx2k1v1xm0000gn/T/tmp4flfa4ln/fe98dd36-562e-4528-9753-c04ea964ab7a.csv
           time  physical_step  observer_0_pressure  observer_1_pressure  \
0     21.596813           5600         5.720588e-07        -1.969728e-07
1     21.600670           5601         5.362895e-07        -2.111919e-07
2     21.604527           5602         5.343675e-07        -2.184311e-07
3     21.608383           5603         5.279445e-07        -2.306726e-07
4     21.612240           5604         5.146239e-07        -2.314757e-07
...         ...            ...                  ...                  ...
4236  37.933262           9836        -1.430596e-06        -1.404098e-06
4237  37.937119           9837        -1.393013e-06        -1.364033e-06
4238  37.940975           9838        -1.345864e-06        -1.335681e-06
4239  37.944832           9839        -1.302765e-06        -1.301096e-06
4240  37.948689           9840        -1.236518e-06        -1.253773e-06

      observer_2_pressure  observer_3_pressure  observer_4_pressure  \
0               -0.000001        -1.910378e-06        -2.596746e-06
1               -0.000001        -1.921676e-06        -2.568102e-06
2               -0.000001        -1.936766e-06        -2.552346e-06
3               -0.000001        -1.931537e-06        -2.542019e-06
4               -0.000001        -1.944417e-06        -2.537368e-06
...                   ...                  ...                  ...
4236            -0.000001        -4.990746e-07        -2.754912e-08
4237            -0.000001        -5.272851e-07        -5.690729e-08
4238            -0.000001        -5.560963e-07        -1.078504e-07
4239            -0.000001        -5.673440e-07        -1.454785e-07
4240            -0.000001        -5.856619e-07        -1.837656e-07

      observer_5_pressure  observer_6_pressure  observer_7_pressure  ...  \
0            3.750101e-06         3.441250e-06         8.655375e-07  ...
1            3.656198e-06         3.470497e-06         8.587663e-07  ...
2            3.599564e-06         3.505580e-06         8.570015e-07  ...
3            3.597776e-06         3.508710e-06         8.520528e-07  ...
4            3.650899e-06         3.465646e-06         8.437944e-07  ...
...                   ...                  ...                  ...  ...
4236         8.553774e-07         7.435779e-07        -1.259236e-06  ...
4237         7.759332e-07         7.636876e-07        -1.223031e-06  ...
4238         7.402031e-07         7.774204e-07        -1.193756e-06  ...
4239         7.784008e-07         7.748108e-07        -1.141257e-06  ...
4240         8.308572e-07         7.469466e-07        -1.088884e-06  ...

      observer_8_thickness  observer_0_loading  observer_1_loading  \
0             1.546515e-07        6.107472e-07       -1.582459e-07
1             1.575383e-07        5.900869e-07       -1.712884e-07
2             1.531119e-07        5.838567e-07       -1.784910e-07
3             1.485228e-07        5.780266e-07       -1.856499e-07
4             1.615752e-07        5.736951e-07       -1.928502e-07
...                    ...                 ...                 ...
4236         -1.318937e-07       -1.486233e-06       -1.439606e-06
4237         -1.330989e-07       -1.446958e-06       -1.416713e-06
4238         -1.300169e-07       -1.406302e-06       -1.383620e-06
4239         -1.342150e-07       -1.358929e-06       -1.343203e-06
4240         -1.352962e-07       -1.304788e-06       -1.309862e-06

      observer_2_loading  observer_3_loading  observer_4_loading  \
0              -0.000001       -1.909952e-06       -2.607659e-06
1              -0.000001       -1.919004e-06       -2.587730e-06
2              -0.000001       -1.935377e-06       -2.566523e-06
3              -0.000001       -1.938917e-06       -2.559340e-06
4              -0.000001       -1.937943e-06       -2.554244e-06
...                  ...                 ...                 ...
4236           -0.000001       -5.087224e-07        7.649959e-09
4237           -0.000001       -5.302467e-07       -2.892884e-08
4238           -0.000001       -5.571476e-07       -7.197846e-08
4239           -0.000001       -5.733393e-07       -1.152536e-07
4240           -0.000001       -5.914253e-07       -1.512384e-07

      observer_5_loading  observer_6_loading  observer_7_loading  \
0           3.746286e-06        3.439462e-06        9.080179e-07
1           3.654097e-06        3.471711e-06        9.051266e-07
2           3.597526e-06        3.504177e-06        9.045054e-07
3           3.602508e-06        3.510887e-06        9.025253e-07
4           3.641442e-06        3.465971e-06        9.032767e-07
...                  ...                 ...                 ...
4236        8.557558e-07        7.455561e-07       -1.308888e-06
4237        7.737777e-07        7.659753e-07       -1.279105e-06
4238        7.459778e-07        7.744369e-07       -1.243336e-06
4239        7.772903e-07        7.665413e-07       -1.200630e-06
4240        8.267213e-07        7.516716e-07       -1.152446e-06

      observer_8_loading
0          -7.042781e-07
1          -6.241468e-07
2          -5.337250e-07
3          -4.401885e-07
4          -3.523142e-07
...                  ...
4236       -1.445431e-06
4237       -1.451384e-06
4238       -1.458855e-06
4239       -1.471753e-06
4240       -1.479398e-06

[4241 rows x 29 columns]
if you want to get access to data, use one of the data format functions:
 .as_dataframe()
 .as_dict()
 .as_numpy()

Surface-Specific Outputs#

In addition to the total aeroacoustic output from all surfaces, individual surface contributions can be downloaded. The following cell downloads the acoustic data for each of the four rotors and loads them into pandas DataFrames.

[10]:
# There are also surface specific aeroacoustic output files
blade_1_acoustics = results.download_file_by_name(
    "results/surface_zone_r1_blade1_acoustics_v3.csv", to_folder="aeroacoustic_results"
)
blade_1_acoustics = pd.read_csv(blade_1_acoustics)
print("Blade 1 acoustics:")
print(blade_1_acoustics)

blade_2_acoustics = results.download_file_by_name(
    "results/surface_zone_r2_blade2_acoustics_v3.csv", to_folder="aeroacoustic_results"
)
blade_2_acoustics = pd.read_csv(blade_2_acoustics)
print("\nBlade 2 acoustics:")
print(blade_2_acoustics)

blade_3_acoustics = results.download_file_by_name(
    "results/surface_zone_r3_blade3_acoustics_v3.csv", to_folder="aeroacoustic_results"
)
blade_3_acoustics = pd.read_csv(blade_3_acoustics)
print("\nBlade 3 acoustics:")
print(blade_3_acoustics)

blade_4_acoustics = results.download_file_by_name(
    "results/surface_zone_r4_blade4_acoustics_v3.csv", to_folder="aeroacoustic_results"
)
blade_4_acoustics = pd.read_csv(blade_4_acoustics)
print("\nBlade 4 acoustics:")
print(blade_4_acoustics)
[16:23:41] INFO: Saved to aeroacoustic_results/surface_zone_r1_blade1_acoustics_v3.csv
Blade 1 acoustics:
           time   physical_step   observer_0_pressure   observer_1_pressure  \
0     21.596813            5600          1.645042e-07         -2.097362e-08
1     21.600670            5601          1.522135e-07         -2.513679e-08
2     21.604527            5602          1.568220e-07         -2.604763e-08
3     21.608383            5603          1.534737e-07         -3.177862e-08
4     21.612240            5604          1.497509e-07         -3.112281e-08
...         ...             ...                   ...                   ...
4294  38.156944            9894         -4.839658e-08         -1.803780e-07
4295  38.160801            9895         -4.612721e-08         -1.767865e-07
4296  38.164658            9896         -4.464747e-08         -1.787573e-07
4297  38.168514            9897         -4.381082e-08         -1.792401e-07
4298  38.172367            9898         -3.970325e-08         -1.790867e-07

       observer_2_pressure   observer_3_pressure   observer_4_pressure  \
0            -2.676976e-07         -2.794503e-07         -4.999398e-07
1            -2.760503e-07         -2.871975e-07         -5.029380e-07
2            -2.839251e-07         -2.952626e-07         -5.108465e-07
3            -2.941728e-07         -3.003318e-07         -5.174645e-07
4            -3.006634e-07         -3.009366e-07         -5.227238e-07
...                    ...                   ...                   ...
4294         -2.774949e-07         -3.102289e-07         -2.710495e-07
4295         -2.769083e-07         -3.100332e-07         -2.728520e-07
4296         -2.841765e-07         -3.159144e-07         -2.720957e-07
4297         -2.867132e-07         -3.151190e-07         -2.773943e-07
4298         -2.824054e-07         -3.179724e-07         -2.771167e-07

       observer_5_pressure   observer_6_pressure   observer_7_pressure  ...  \
0             9.898849e-07          9.031602e-07          2.257224e-07  ...
1             9.888504e-07          9.077600e-07          2.284200e-07  ...
2             9.925056e-07          9.154276e-07          2.302930e-07  ...
3             9.936640e-07          9.202577e-07          2.260928e-07  ...
4             9.941917e-07          9.299084e-07          2.269917e-07  ...
...                    ...                   ...                   ...  ...
4294          5.068678e-07          4.653473e-07          3.465242e-08  ...
4295          5.044679e-07          4.636771e-07          3.048734e-08  ...
4296          5.080446e-07          4.655904e-07          3.272211e-08  ...
4297          5.074272e-07          4.684732e-07          3.501979e-08  ...
4298          5.101862e-07          4.675308e-07          3.848563e-08  ...

       observer_8_thickness   observer_0_loading   observer_1_loading  \
0              3.640888e-08         1.574931e-07        -2.624609e-08
1              4.154062e-08         1.499778e-07        -2.822987e-08
2              3.664063e-08         1.493803e-07        -3.126243e-08
3              3.929656e-08         1.493207e-07        -3.354561e-08
4              3.848214e-08         1.484388e-07        -3.707353e-08
...                     ...                  ...                  ...
4294          -2.638462e-08        -7.144479e-08        -1.977479e-07
4295          -2.420336e-08        -6.961572e-08        -1.980729e-07
4296          -2.371968e-08        -6.657032e-08        -1.991069e-07
4297          -2.360378e-08        -6.446400e-08        -1.992756e-07
4298          -2.599511e-08        -6.454160e-08        -2.017130e-07

       observer_2_loading   observer_3_loading   observer_4_loading  \
0           -2.716237e-07        -3.001934e-07        -5.019643e-07
1           -2.795022e-07        -3.085777e-07        -5.071142e-07
2           -2.868366e-07        -3.156971e-07        -5.107163e-07
3           -2.948440e-07        -3.211037e-07        -5.187898e-07
4           -3.037270e-07        -3.238698e-07        -5.265059e-07
...                   ...                  ...                  ...
4294        -2.914799e-07        -2.955767e-07        -2.545723e-07
4295        -2.934221e-07        -2.970952e-07        -2.549475e-07
4296        -2.966280e-07        -2.999748e-07        -2.575563e-07
4297        -2.990254e-07        -3.013637e-07        -2.584021e-07
4298        -2.990701e-07        -3.049029e-07        -2.615688e-07

       observer_5_loading   observer_6_loading   observer_7_loading  \
0            9.869502e-07         8.997454e-07         2.221087e-07
1            9.890202e-07         9.072066e-07         2.230062e-07
2            9.922690e-07         9.145784e-07         2.236933e-07
3            9.939146e-07         9.210228e-07         2.247020e-07
4            9.920064e-07         9.285907e-07         2.247106e-07
...                   ...                  ...                  ...
4294         5.053966e-07         4.616662e-07         9.100867e-09
4295         5.059835e-07         4.630325e-07         1.111503e-08
4296         5.071140e-07         4.646811e-07         1.154297e-08
4297         5.081977e-07         4.656400e-07         1.241700e-08
4298         5.084198e-07         4.665120e-07         1.347785e-08

       observer_8_loading
0           -5.563270e-07
1           -5.631974e-07
2           -5.646691e-07
3           -5.703174e-07
4           -5.800900e-07
...                   ...
4294        -3.352151e-07
4295        -3.367273e-07
4296        -3.412721e-07
4297        -3.406598e-07
4298        -3.435554e-07

[4299 rows x 29 columns]
[16:23:44] INFO: Saved to aeroacoustic_results/surface_zone_r2_blade2_acoustics_v3.csv

Blade 2 acoustics:
           time   physical_step   observer_0_pressure   observer_1_pressure  \
0     21.542822            5586          1.575615e-07         -8.122591e-08
1     21.546679            5587          1.550869e-07         -8.154808e-08
2     21.550535            5588          1.532802e-07         -8.497518e-08
3     21.554392            5589          1.476895e-07         -8.319915e-08
4     21.558249            5590          1.457267e-07         -8.265117e-08
...         ...             ...                   ...                   ...
4308  38.156944            9894          4.361937e-08         -2.392730e-07
4309  38.160801            9895          4.591889e-08         -2.351592e-07
4310  38.164658            9896          4.929480e-08         -2.321950e-07
4311  38.168514            9897          5.211020e-08         -2.248036e-07
4312  38.172367            9898          5.739892e-08         -2.251031e-07

       observer_2_pressure   observer_3_pressure   observer_4_pressure  \
0            -4.418602e-07         -5.540143e-07         -3.685359e-07
1            -4.357525e-07         -5.499996e-07         -3.800600e-07
2            -4.273853e-07         -5.533263e-07         -3.864801e-07
3            -4.233724e-07         -5.521665e-07         -3.938736e-07
4            -4.250988e-07         -5.511110e-07         -4.042348e-07
...                    ...                   ...                   ...
4308         -4.565914e-07         -2.951353e-07         -2.661629e-07
4309         -4.562954e-07         -2.969515e-07         -2.689737e-07
4310         -4.484696e-07         -2.891286e-07         -2.722134e-07
4311         -4.474298e-07         -2.893983e-07         -2.712110e-07
4312         -4.433671e-07         -2.899960e-07         -2.747980e-07

       observer_5_pressure   observer_6_pressure   observer_7_pressure  ...  \
0             9.178883e-07          1.007547e-06          2.599545e-07  ...
1             9.311935e-07          1.007012e-06          2.564568e-07  ...
2             9.505723e-07          1.005503e-06          2.556626e-07  ...
3             9.594935e-07          1.001384e-06          2.514448e-07  ...
4             9.642841e-07          9.997365e-07          2.450337e-07  ...
...                    ...                   ...                   ...  ...
4308          4.993807e-07          5.096704e-07          1.746203e-07  ...
4309          4.978121e-07          5.139161e-07          1.766784e-07  ...
4310          4.957922e-07          5.153620e-07          1.810830e-07  ...
4311          5.005496e-07          5.140910e-07          1.835405e-07  ...
4312          4.957806e-07          5.110633e-07          1.835786e-07  ...

       observer_8_thickness   observer_0_loading   observer_1_loading  \
0              3.161596e-08         1.828479e-07        -6.143322e-08
1              3.897950e-08         1.800566e-07        -6.099907e-08
2              3.555808e-08         1.778666e-07        -6.206191e-08
3              3.627243e-08         1.753682e-07        -6.306774e-08
4              3.998785e-08         1.728195e-07        -6.289625e-08
...                     ...                  ...                  ...
4308          -2.508460e-08        -2.617556e-09        -2.759164e-07
4309          -2.833409e-08         1.963121e-09        -2.707839e-07
4310          -2.227835e-08         6.213083e-09        -2.674957e-07
4311          -2.394929e-08         1.063300e-08        -2.630215e-07
4312          -2.199977e-08         1.336305e-08        -2.588352e-07

       observer_2_loading   observer_3_loading   observer_4_loading  \
0           -4.305259e-07        -5.344863e-07        -3.677651e-07
1           -4.256497e-07        -5.348242e-07        -3.772000e-07
2           -4.172898e-07        -5.341221e-07        -3.842283e-07
3           -4.144784e-07        -5.351522e-07        -3.922994e-07
4           -4.103472e-07        -5.347082e-07        -4.038571e-07
...                   ...                  ...                  ...
4308        -4.759231e-07        -2.983807e-07        -2.498041e-07
4309        -4.741488e-07        -2.937938e-07        -2.517197e-07
4310        -4.697034e-07        -2.931517e-07        -2.547884e-07
4311        -4.650036e-07        -2.893142e-07        -2.548848e-07
4312        -4.611957e-07        -2.877670e-07        -2.583379e-07

       observer_5_loading   observer_6_loading   observer_7_loading  \
0            9.170935e-07         1.007183e-06         2.842085e-07
1            9.336133e-07         1.008352e-06         2.811223e-07
2            9.479247e-07         1.005989e-06         2.789275e-07
3            9.586214e-07         1.002922e-06         2.755716e-07
4            9.652722e-07         1.000082e-06         2.726304e-07
...                   ...                  ...                  ...
4308         4.971716e-07         5.115377e-07         1.315331e-07
4309         4.976907e-07         5.124813e-07         1.347374e-07
4310         4.978104e-07         5.132579e-07         1.394808e-07
4311         4.988330e-07         5.137886e-07         1.419018e-07
4312         4.982857e-07         5.130329e-07         1.446378e-07

       observer_8_loading
0           -5.363030e-07
1           -5.367495e-07
2           -5.304883e-07
3           -5.250878e-07
4           -5.207452e-07
...                   ...
4308        -3.390265e-07
4309        -3.374427e-07
4310        -3.410900e-07
4311        -3.427971e-07
4312        -3.433599e-07

[4313 rows x 29 columns]
[16:23:47] INFO: Saved to aeroacoustic_results/surface_zone_r3_blade3_acoustics_v3.csv

Blade 3 acoustics:
           time   physical_step   observer_0_pressure   observer_1_pressure  \
0     21.403986            5550          2.192105e-07         -1.645585e-07
1     21.407843            5551          2.162504e-07         -1.563119e-07
2     21.411699            5552          2.180365e-07         -1.511738e-07
3     21.415556            5553          2.132866e-07         -1.449185e-07
4     21.419413            5554          2.182970e-07         -1.412974e-07
...         ...             ...                   ...                   ...
4286  37.933262            9836         -1.299133e-07         -3.628256e-07
4287  37.937119            9837         -1.294328e-07         -3.577859e-07
4288  37.940975            9838         -1.270968e-07         -3.564439e-07
4289  37.944832            9839         -1.253298e-07         -3.582451e-07
4290  37.948689            9840         -1.203186e-07         -3.571033e-07

       observer_2_pressure   observer_3_pressure   observer_4_pressure  \
0            -6.216603e-07         -9.460313e-07         -7.385137e-07
1            -6.222729e-07         -9.500695e-07         -7.508680e-07
2            -6.100758e-07         -9.404706e-07         -7.685288e-07
3            -6.159200e-07         -9.366620e-07         -7.855912e-07
4            -6.047327e-07         -9.234532e-07         -8.116213e-07
...                    ...                   ...                   ...
4286         -4.674601e-07         -4.749515e-07         -2.287319e-07
4287         -4.612462e-07         -4.746744e-07         -2.292231e-07
4288         -4.619507e-07         -4.779193e-07         -2.328045e-07
4289         -4.608173e-07         -4.778886e-07         -2.384566e-07
4290         -4.659786e-07         -4.780900e-07         -2.395392e-07

       observer_5_pressure   observer_6_pressure   observer_7_pressure  ...  \
0             4.533583e-07          5.917156e-07          3.776261e-07  ...
1             4.674291e-07          6.078477e-07          3.726028e-07  ...
2             4.800686e-07          6.230126e-07          3.663605e-07  ...
3             4.904817e-07          6.440764e-07          3.657157e-07  ...
4             4.967458e-07          6.718009e-07          3.601267e-07  ...
...                    ...                   ...                   ...  ...
4286          3.634118e-07          3.909655e-07          3.872074e-09  ...
4287          3.697178e-07          3.934606e-07          6.486699e-09  ...
4288          3.741235e-07          3.999521e-07          9.126641e-09  ...
4289          3.786058e-07          4.056852e-07          1.292593e-08  ...
4290          3.851521e-07          4.137293e-07          1.835842e-08  ...

       observer_8_thickness   observer_0_loading   observer_1_loading  \
0              3.727605e-08         2.276793e-07        -1.556532e-07
1              3.276403e-08         2.276173e-07        -1.488154e-07
2              3.401749e-08         2.270149e-07        -1.438834e-07
3              3.933607e-08         2.272883e-07        -1.378034e-07
4              3.211905e-08         2.265702e-07        -1.330399e-07
...                     ...                  ...                  ...
4286          -3.193895e-08        -1.669146e-07        -3.918487e-07
4287          -3.624582e-08        -1.652428e-07        -3.882565e-07
4288          -3.070121e-08        -1.643272e-07        -3.874595e-07
4289          -3.548925e-08        -1.628519e-07        -3.858634e-07
4290          -3.648292e-08        -1.599943e-07        -3.884633e-07

       observer_2_loading   observer_3_loading   observer_4_loading  \
0           -6.202349e-07        -9.667234e-07        -7.309480e-07
1           -6.182575e-07        -9.676756e-07        -7.434993e-07
2           -6.127381e-07        -9.614085e-07        -7.625388e-07
3           -6.081548e-07        -9.533263e-07        -7.816097e-07
4           -6.020359e-07        -9.396401e-07        -8.028268e-07
...                   ...                  ...                  ...
4286        -4.813976e-07        -4.626934e-07        -2.187999e-07
4287        -4.768024e-07        -4.624177e-07        -2.216101e-07
4288        -4.763338e-07        -4.656285e-07        -2.240093e-07
4289        -4.776828e-07        -4.652396e-07        -2.267905e-07
4290        -4.809816e-07        -4.677793e-07        -2.297428e-07

       observer_5_loading   observer_6_loading   observer_7_loading  \
0            4.537070e-07         5.918400e-07         3.843876e-07
1            4.670910e-07         6.068429e-07         3.817593e-07
2            4.784439e-07         6.241764e-07         3.776093e-07
3            4.887252e-07         6.462345e-07         3.748885e-07
4            4.994275e-07         6.700025e-07         3.718345e-07
...                   ...                  ...                  ...
4286         3.624822e-07         3.910845e-07        -3.003051e-08
4287         3.697658e-07         3.935340e-07        -2.807096e-08
4288         3.752630e-07         3.980356e-07        -2.597896e-08
4289         3.795518e-07         4.045464e-07        -2.207336e-08
4290         3.843870e-07         4.112458e-07        -2.027248e-08

       observer_8_loading
0           -5.389153e-07
1           -5.322739e-07
2           -5.301495e-07
3           -5.311533e-07
4           -5.302061e-07
...                   ...
4286        -5.608158e-07
4287        -5.640100e-07
4288        -5.660276e-07
4289        -5.707603e-07
4290        -5.711444e-07

[4291 rows x 29 columns]
[16:23:50] INFO: Saved to aeroacoustic_results/surface_zone_r4_blade4_acoustics_v3.csv

Blade 4 acoustics:
           time   physical_step   observer_0_pressure   observer_1_pressure  \
0     21.596813            5600          1.633495e-07         -4.905565e-08
1     21.600670            5601          1.520510e-07         -5.218257e-08
2     21.604527            5602          1.505213e-07         -5.796136e-08
3     21.608383            5603          1.518591e-07         -6.289314e-08
4     21.612240            5604          1.480509e-07         -6.798292e-08
...         ...             ...                   ...                   ...
4236  37.933262            9836         -1.381269e-07         -1.384760e-07
4237  37.937119            9837         -1.379311e-07         -1.395333e-07
4238  37.940975            9838         -1.331161e-07         -1.475768e-07
4239  37.944832            9839         -1.348998e-07         -1.535266e-07
4240  37.948689            9840         -1.296906e-07         -1.596224e-07

       observer_2_pressure   observer_3_pressure   observer_4_pressure  \
0            -3.409886e-07         -7.853695e-07         -7.982403e-07
1            -3.472032e-07         -7.913176e-07         -7.842158e-07
2            -3.590856e-07         -8.010719e-07         -7.726341e-07
3            -3.727195e-07         -8.000821e-07         -7.634521e-07
4            -3.799628e-07         -8.125363e-07         -7.488372e-07
...                    ...                   ...                   ...
4236         -1.565000e-07         -1.348300e-07         -2.460399e-07
4237         -1.724564e-07         -1.421658e-07         -2.422947e-07
4238         -1.832604e-07         -1.476200e-07         -2.471498e-07
4239         -1.912597e-07         -1.534873e-07         -2.481106e-07
4240         -2.020416e-07         -1.602713e-07         -2.499712e-07

       observer_5_pressure   observer_6_pressure   observer_7_pressure  ...  \
0             8.965257e-07          8.951644e-07          2.386060e-07  ...
1             8.964801e-07          8.954179e-07          2.356407e-07  ...
2             8.949997e-07          8.986341e-07          2.382293e-07  ...
3             8.942653e-07          8.977387e-07          2.398947e-07  ...
