Feature Compatibility Matrix
2.2. Feature Compatibility Matrix#
|
Legend
√ = Supported and Well Tested
O = Supported
X = Not Supported
|
Models | Steady Solver | Unsteady Solver | Actuator Disk | Blade Element Disk | BET Line | Porous Media | User Defined Dynamics | Turbulence Models | SA (and SA-RC) | SA-QCR | kw-SST | Kw-SST-QCR | SA-AFT | Kw-SST-AFT | SA-DES | Kw-SST-DES | Meshing | Stationary Mesh | Sliding Interface | Automated Meshing | Boundary conditions | Freestream | Freestream with time-dependent velocity | Slip Wall | No-Slip Wall | Isothermal Wall | Subsonic Inflow (temp, pressure) | Subsonic Outflow (pressure) | Subsonic Outflow (Mach) | Mass Flow inflow | Mass Flow Outflow |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Models | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Steady Solver | - | - | ✓ | ✓ | X | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | O | ✓ | ✓ | X | X | ✓ | ✓3 | ✓ | ✓ | X | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| Unsteady Solver | - | - | O | O | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | O | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| Actuator Disk | ✓ | O | - | O | O | O1 | O2 | ✓ | O | ✓ | O | O | O | O | O | ✓ | X | ✓ | ✓ | O | ✓ | ✓ | ✓ | O | O | O | O | O | ||||
| Blade Element Disk | ✓ | O | O | - | O | O1 | ✓2 | ✓ | O | ✓ | O | O | O | O | O | ✓ | O4 | ✓ | ✓ | O | ✓ | ✓ | ✓ | O | O | O | O | O | ||||
| BET Line | X | ✓ | O | O | - | O1 | O2 | ✓ | O | ✓ | O | O | O | ✓ | ✓ | ✓ | O4 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | O | O | O | O | O | ||||
| Porous Media | ✓ | O | O1 | O1 | O1 | - | O | ✓ | O | O | O | O | O | O | O | ✓ | X | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | O | O | O | O | O | ||||
| User Defined Dynamics | ✓ | ✓ | O | ✓ | O | O | - | ✓ | O | O | O | O | O | O | O | ✓ | X | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | O | O | O | O | O | ||||
| Turbulence Models | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| SA (and SA-RC) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - | - | - | - | - | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| SA-QCR | ✓ | ✓ | O | O | O | O | O | - | - | - | - | - | - | - | - | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | ||||
| Kw-SST | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | O | O | - | - | - | - | - | - | - | - | ✓ | O | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | O | O | O | O | O | ||||
| Kw-SST-QCR | O | O | O | O | O | O | O | - | - | - | - | - | - | - | - | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | ||||
| SA-AFT | ✓ | ✓ | O | O | O | O | O | - | - | - | - | - | - | - | - | ✓ | O | ✓ | ✓ | O | ✓ | ✓ | ✓ | O | O | O | O | O | ||||
| Kw-SST-AFT | ✓ | ✓ | O | O | O | O | O | - | - | - | - | - | - | - | - | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | ||||
| SA-DES | X | ✓ | O | O | ✓ | O | O | - | - | - | - | - | - | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | O | ✓ | ✓ | ✓ | O | O | O | O | O | ||||
| Kw-SST-DES | X | ✓ | O | O | ✓ | O | O | - | - | - | - | - | - | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | O | ✓ | ✓ | ✓ | O | O | O | O | O | ||||
| Meshing | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stationary Mesh | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | O | ✓ | O | ✓ | O | ✓ | ✓ | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| Sliding Interface | ✓3 | ✓ | X | O4 | O4 | X | X | ✓ | O | O | O | O | O | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✓6 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | O | O | O | O | O | ||||
| Automated Meshing5 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | O | ✓ | O | ✓ | O | ✓ | ✓ | ✓ | ✓6 | - | ✓ | ✓ | ✓8 | ✓ | ✓ | O | O | O | O | O | ||||
| Boundary conditions7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Freestream | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | O | ✓ | O | ✓ | O | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Freestream with time-dependent velocity | X | ✓ | O | O | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | O | ✓ | O | O | O | O | O | ✓ | ✓ | ✓ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Slip Wall | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | O | ✓ | O | ✓ | O | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| No-Slip Wall | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | O | ✓ | O | ✓ | O | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Isothermal Wall | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | O | ✓ | O | ✓ | O | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Subsonic Inflow (temp, pressure) | ✓ | ✓ | O | O | O | O | O | ✓ | O | O | O | O | O | O | O | ✓ | O | O | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Subsonic Outflow (pressure) | ✓ | ✓ | O | O | O | O | O | ✓ | O | O | O | O | O | O | O | ✓ | O | O | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Subsonic Outflow (Mach) | ✓ | ✓ | O | O | O | O | O | ✓ | O | O | O | O | O | O | O | ✓ | O | O | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Mass Flow inflow | ✓ | ✓ | O | O | O | O | O | ✓ | O | O | O | O | O | O | O | ✓ | O | O | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Mass Flow Outflow | ✓ | ✓ | O | O | O | O | O | ✓ | O | O | O | O | O | O | O | ✓ | O | O | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Models | Steady Solver | Unsteady Solver | Actuator Disk | Blade Element Disk | BET Line | Porous Media | User Defined Dynamics | Turbulence Models | SA | SA-QCR | kw-SST | Kw-SST-QCR | SA-AFT | Kw-SST-AFT | SA-DES | Kw-SST-DES | Meshing | Stationary Mesh | Sliding Interface | Automated Meshing | Boundary conditions | Freestream | Freestream with time-dependent velocity | Slip Wall | No-Slip Wall | Isothermal Wall | Subsonic Inflow (temp, pressure) | Subsonic Outflow (pressure) | Subsonic Outflow (Mach) | Mass Flow inflow | Mass Flow Outflow | |
Footnote list
1 BET/AD Disk region cannot intersect Porous media region
2 User defined dynamics only includes forces/moments from NoSlipWalls
3 Sliding interface will work if steady solver if omega = 0
4 Sliding intefaces are compatible with BET disks/lines as long as the geometric region does not cross the sliding interface
5 Atleast one NoSlipWall is required to use Automated Meshing.
6 Sliding interface cannot intersect solid boundary
7 Boundary conditions cannot intersect with sliding interfaces, porous media regions and BET/AD disks, only valid scenario is a sliding interface at a 90 degree angle with a SlipWall
8 Automated meshing is currently only supported with a single slip wall